2013年2月22日台州广州电机价格行情
| 地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 
| 台州路桥 | 摩托车电机(国产) | 6200-6500 | - | 2013-2-22 | 
| 统货马达(未分拣,含铜8%-10%) | 7800-8100 | - | 2013-2-22 | |
| 铁壳马达(美国) | 7500-7800 | - | 2013-2-22 | |
| 铁壳马达(欧洲) | 7800-8100 | - | 2013-2-22 | |
| 南海 | 废汽车发电机 | 10700-11000 | -100 | 2013-2-22 | 
| 废电机(Cu 8-10%) | 6200-6500 | - | 2013-2-22 | 
 
     
    